Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Norra Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 13 | 17 | 28 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 23 | 1 | 24 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 23 | 0 | 18 | |
13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 16 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 26 | -11 | 12 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 29 | 31 | -2 | 11 |
Kommentarer