Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U20 Regional Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 22 | 23 | 23 | |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 49 | 37 | 12 | 23 | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 47 | 35 | 12 | 20 | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 43 | -1 | 20 | |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 41 | 30 | 11 | 16 | |
| 9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 41 | -10 | 10 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 34 | 48 | -14 | 8 | |
| 11 | 2 | 0 | 9 | 29 | 62 | -33 | 6 |
Kommentarer