Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Herr Norra Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 2 | 2 | 71 | 22 | 49 | 38 | |
16 | 10 | 4 | 2 | 49 | 22 | 27 | 34 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 53 | 33 | 20 | 30 | |
16 | 8 | 5 | 3 | 59 | 37 | 22 | 29 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 70 | 37 | 33 | 28 | |
16 | 7 | 5 | 4 | 45 | 57 | -12 | 26 | |
16 | 6 | 5 | 5 | 37 | 27 | 10 | 23 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 37 | 44 | -7 | 14 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 20 | 89 | -69 | 3 | |
16 | 0 | 1 | 15 | 21 | 94 | -73 | 1 |
Kommentarer